Paura Inositol Myo
Whakatakotoranga o te Inositol
| Ngā taonga | Ngā Whakatakotoranga |
| Pāriuma | Ka paahi i te whakamātautau |
| Tāutuhi (B) | Ko te wā pupuri o te tihi matua o te otinga Tauira e rite ana ki te tihi o te otinga Paerewa. |
| Te rohe o te mata | Kaua e neke atu i te 0.5mg/kg |
| Wai | Kāore i neke atu i te 0.5% |
| Ngā poke rauropi | Kaua e neke atu i te 0.3% o ngā poke takitahi Kaua e neke atu i te 1.0% o ngā poke katoa |
| Whakamātautau, i runga i te pūtake kore wai | Kaua e iti iho i te 97.0%, kaua hoki e neke atu i te 102.0% |
| Te mārama o te otinga | Te māramatanga rite tonu ki te māramatanga o te wai |
| Te kawe i te hiko | Kaua e neke atu i te 20uS/cm |
| Tae o te otinga | Kāore te otinga whakamātautau i te tino kaha ake te tae, pērā i te Wairewa Paerewa A, te Wairewa Paerewa B, te Wairewa Paerewa C, te wai rānei. |
| Huakita Āhuarangi Katoa | ≤10³cfu/g |
| Ngā pokepokea ai me ngā rewena | ≤10²cfu/g |
| Escherichia coli | Kāore i kitea |
| Salmonella | Kāore i kitea |
| % te whākawa | ≤0.006 Kāore i neke atu i te 0.006 |
| Pūhaumāota% | ≤0.005 Kāore i neke atu i te 0.005 |
| Toenga o te mura | ≤0.1 Kāore i neke atu i te 0.1 |
| Whakamutunga | Kua tutuki ngā taonga i ngā whakaritenga USP43-NF38. |
Inositole kiia nei ko te huaora B8, he matū rite ki te huaora e kitea ana i roto i ngā tipu me ngā kararehe. Kei roto i ngā puna kai pēnei i te nati, te witi katoa, te kāpeti me te cantaloupe, ka āwhina pea te inositol ki te whakahaere i ngā tohu o ngā āhuatanga hauora hinengaro pēnei i te mate mataku, te pouri, te manukanuka, te mate obsessive-compulsive me te mate bipolar.
InositolKo te Inositol te mea matua e whakamahia ana mō te rokiroki me te pākia o ngā waikawa amino. He wāhanga nui tēnei o te huringa waikawa citric, arā, te raupapa matua o ngā tauhohenga matū e arahi ana ki te hurihanga o te kai hei pūngao. Tērā pea ka whai hua anō hoki te Inositol ki te pūnaha ārai mate, ki te hauora o te makawe, me te whakahaere i ētahi atu āhuatanga pēnei i te mate a Alzheimer me te mamae o ngā io mate huka.
1. Neke atu i te 10 tau o te wheako me te tiwhikete ISO,
2.Wheketere o te whakaranu reka me te mea reka, Tianjia Own Brands,
3. Rangahau mō te Mākete Mātauranga me te whai i ngā ia o te mākete,
4. Tukunga Wā me te Whakatairanga Taonga mō ngā hua wera nui,
5. He pono, he tino whai i te kawenga kirimana me te ratonga muri-hoko,
6. He tohunga ki te Ratonga Whakahaere Taonga o te Ao, ngā tuhinga whakamana me te tukanga Tirotiro a te Rōpū Tuatoru.












