Kaihanga Tāpiri Kai TianJia Tangohanga Dandelion
| Ingoa Hua | Tangohanga Tānerara | |
| Ingoa Latina Pūtaiao | Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz. | |
| Wāhanga Tipu | Otaota Katoa | |
| Taonga | Whakatakotoranga | Tikanga Whakamātautau |
| Mana Whakahaere ā-Tinana me te Matū | ||
| Āhua | Paura Maeneene Kōwhai Parauri | Tirohanga |
| Kakara me te Reka | Āhuatanga | Pūtaiao-ā-tinana |
| Ōwehenga Tango | 10:1 | Te manaakitanga |
| Rahi o te matūriki | 95% te paahi i te 80 mata | Mata Mata 80 |
| Ngaronga i te whakamaroketanga | ≤5.0% | CP2020 |
| Toenga i te Whakakā | ≤5.0% | CP2020 |
| Ngā konganuku taumaha | ||
| Ngā konganuku taumaha | NMT10ppm | CP2020 |
| Ārahi (Pb) | NMT3ppm | CP2020 |
| Āheniki (As) | NMT2ppm | CP2020 |
| Mekuri (Hg) | NMT0.1ppm | CP2020 |
| Kāmiuma (Cd) | NMT1ppm | CP2020 |
| Whakahaere i te Maikoroiora | ||
| Tapeke o ngā Pereti | NMT3,000cfu/g | CP2020 |
| Te rewena katoa me te pokepokea ai | NMT300cfu/g | CP2020 |
| E. coli | Kino | CP2020 |
| Salmonella | Kino | CP2020 |
| Staphylococcus | Kino | CP2020 |
Ko te tangohanga dandelion he ranunga otaota e whakatārewatia ana ngā hinu i ahu mai i ngā putiputi, rau, me ngā pakiaka o te tipu dandelion kāore anō kia whakamaroketia i roto i te wai i hangaia ki te glycerin.
He mea hanga te paura tangohanga o te rau dandelion mai i te pakiaka o te rau dandelion. He paura parauri angiangi. Nā te tangohanga o te rau dandelion i whakarei ake te matū hohe o te rau dandelion.
1. Neke atu i te 10 tau o te wheako me te tiwhikete ISO,
2.Wheketere o te whakaranu reka me te mea reka, Tianjia Own Brands,
3. Rangahau mō te Mākete Mātauranga me te whai i ngā ia o te mākete,
4. Tukunga Wā me te Whakatairanga Taonga mō ngā hua wera nui,
5. He pono, he tino whai i te kawenga kirimana me te ratonga muri-hoko,
6. He tohunga ki te Ratonga Whakahaere Taonga o te Ao, ngā tuhinga whakamana me te tukanga Tirotiro a te Rōpū Tuatoru.












