Tāpiringa Inositol Kai CAS 87-89-8
Whakaahuatanga Hua
1. He paura Inositol kei roto i te umanga rongoā, he rongoā mate pukupuku, he paura Inositol hei rongoā mate pukupuku, ā, he whai hua hoki te mahi ārai mate.
2. Ahumahi Kai. He "ora" te paura Inositol, hei whai wāhi atu ki ngā mahi o te pākia o te tinana, me te maha o ngā mahi pēnei i te ārai mate, te aukati me te rongoā i ētahi mate, i roto i te ahumahi whakapūkara me te kai, ka taea te whakamahi i te paura Inositol mō ngā momo ahurea kitakita me te whakatairanga i te tipu o te rewena, ngā kararehe teitei ake, pēnei i te kore o te inositol, ka noho pūmau te tipu me te tatari o te makawe mō tētahi āhuatanga, ko te tinana i ia rā ki te tono o te inositol he 1 - 2 karamu, he maha ngā inu hauora me ngā kai a ngā tamariki kua tāpirihia he tohu o te inositol.
3. Paura Inositol Ahumahi whāngai Me tāpiri te inositol ki ngā ika me ngā kararehe wai me ngā manu onge, ngā kararehe huruhuru, ngā kararehe onge me ngā kurī tiaki, ngā ngeru me ētahi atu whāngai.
Whakatakotoranga
| Tūemi Whakamātautau | Paerewa | Hua | |
| Āhua | Paura tioata mā | Paura tioata mā | |
| Te reka | Reka te reka | Whakaū | |
| Te tautuhi | Tauhohenga pai (A) | Tauhohenga pai | |
| 212.0℃~216.0℃(B) | 214.0℃~214.8℃ | ||
| Te pūwāhi rewa | 224.0℃~227.0℃ | 224.9℃~226.0℃ | |
| Ngaronga i te whakamaroketanga | ≤0.5% | 0.05% | |
| Ngā toenga i te mura | ≤0.1% | 0.03% | |
| Te mārama o te otinga | Whakatutuki i te whakaritenga | Whakatutuki i te whakaritenga | |
| Tae o te otinga | Whakatutuki i te whakaritenga | Whakatutuki i te whakaritenga | |
| Whakamātautau | ≥97.0% | 98.65% | |
| Pūhaumāota | ≤0.005% | <0.005% | |
| te whanariki | ≤0.006% | <0.006% | |
| Konupūmā | Whakatutuki i te whakaritenga | Whakatutuki i te whakaritenga | |
| Pāriuma | Whakatutuki i te whakaritenga | Whakatutuki i te whakaritenga | |
| Ngā konganuku taumaha | ≤5ppm | <5ppm | |
| Ārahi | ≤0.5ppm | <0.5ppm | |
| Āheni | ≤0.5ppm | <0.5ppm | |
| Merekurī | ≤0.1ppm | <0.1ppm | |
| Kāmiuma | ≤0.5ppm | <0.5ppm | |
| Rino | ≤5ppm | <5ppm | |
| Ngā poke rauropi | |||
| Ngā poke katoa | <1% | <1% | |
| Parakore kotahi | <0.3% | <0.3% | |
| Te kawe i te hiko | ≤20μS/cm | 13.41μS/cm | |
| Te tapeke o ngā pereti | <1000cfu/g | <10cfu/g | |
| Rewena me te Pokepokea | <1000cfu/g | <10cfu/g | |
| E. Coli | Kino | Kino | |
| Salmonella | Kino | Kino | |
| Staphylococcus | Kino | Kino | |
| Whakamutunga: E rite ana ngā taonga ki te FCC XI USP41-NF36 | |||
| Rokiroki: Rokiroki ki te wāhi hauhautanga, maroke hoki, kia matara atu i te māramatanga kaha me te wera | |||
Ā Mātou Painga
1. Neke atu i te 10 tau o te wheako me te tiwhikete ISO
2.Wheketere o te whakaranu reka me te mea reka, Tianjia Own Brands
3. Rangahau mō te Mākete Mātauranga me te whai i ngā ia o te mākete
4. Tukunga Wā me te Whakatairanga Taonga mō ngā hua werawera
5. He pono & he tino whai i te kawenga kirimana me te ratonga muri-hoko
6. Tohunga mō te Ratonga Rautaki ā-Ao, ngā tuhinga whakamana me te tukanga Tirotiro a te hunga tuatoru
Ā Mātou Tiwhikete
Ngā Mōkihi me te Tukunga
Ka tukuna e mātou ngā tikanga tuku pai rawa atu e ai ki ngā tono me ngā whakaritenga a ngā kiritaki me te utu whakataetae me te tuku tere me te haumaru.
1. Neke atu i te 10 tau o te wheako me te tiwhikete ISO,
2.Wheketere o te whakaranu reka me te mea reka, Tianjia Own Brands,
3. Rangahau mō te Mākete Mātauranga me te whai i ngā ia o te mākete,
4. Tukunga Wā me te Whakatairanga Taonga mō ngā hua wera nui,
5. He pono, he tino whai i te kawenga kirimana me te ratonga muri-hoko,
6. He tohunga ki te Ratonga Whakahaere Taonga o te Ao, ngā tuhinga whakamana me te tukanga Tirotiro a te Rōpū Tuatoru.








