Korakena
| Ngā Tuemi Whakamātautau | Paerewa Whakamātautau | Tikanga Whakamātautau | |
| Āhua | Tae | He mā, he kōwhai mārama rānei te āhua | GB 31645 |
| Kakara | Me te kakara motuhake o te hua | GB 31645 | |
| Te reka | Me te kakara motuhake o te hua | GB 31645 | |
| poke | He rite tonu te paura maroke o nāianei, kāore he puranga, kāore he poke, he ira harore rānei e kitea tika ana e te kanohi tahanga. | GB 31645 | |
| Te matotoru o te whakarārangi | karamu/ml | -- | -- |
| Pūmua-pūmua | % | ≥90 | GB 5009.5 |
| Te nui o te makuku | karamu/100 karamu | ≤7.00 | GB 5009.3 |
| Te nui o te pungarehu | karamu/100 karamu | ≤7.00 | GB 5009.4 |
| Uara PH (1% otinga) | -- | Te Rongoā Hainamana | |
| karamu/100 karamu | ≥3.0 | GB/T9695.23 | |
| Taumaha ngota toharite o te ihirangi Dal | <3000 | QB/T 2653-2004 | |
| SO2 | mg/kg | -- | GB 6783 |
| Te toenga o te hauwai peroxide | mg/kg | -- | GB 6783 |
| konganuku taumaha | Paramupa (Pb) | ≤1.0 | GB 5009.12 |
| mg/kg | |||
| Konukōmiuma (Kr) | ≤2.0 | GB 5009.123 | |
| mg/kg | |||
| Āheniki (As) | ≤1.0 | GB 5009.15 | |
| mg/kg | |||
| Mekuri (Hg) | ≤0.1 | GB 5009.17 | |
| mg/kg | |||
| Kāmiuma (Cd) | ≤0.1 | GB 5009.11 | |
| mg/kg | |||
| Huakita Katoa | 1# | m=100, M=10000 | GB 4789.2 |
| 2# | m=100, M=10000 | ||
| 3# | m=100, M=10000 | ||
| 4# | m=100, M=10000 | ||
| 5# | m=100, M=10000 | ||
| Ngā Koriform | 1# | m=1, M=10 | GB 4789.3 |
| 2# | m=1, M=10 | ||
| 3# | m=1, M=10 | ||
| 4# | m=1, M=10 | ||
| 5# | m=1, M=10 | ||
| Pūkeko me te rewena | CFU/g | ≤10 | GB 4789.15 |
| Salmonella | /25g | -- | GB 4789.4 |
- Ko te korarane te pūmua tino nui o te tinana, e kitea ana i roto i ngā wheua, i ngā uaua, i te kiri, me ngā uaua, ā, e 1/3 pea te nui o te pūmua katoa o te tinana.
- Ko te Yasin Collagen, i tangohia mai i te kiri kau me te wheua kau, he iti iho i te 3000Dal te taumaha ngota.
- Nā te nui o te haumaru o ngā rauemi mata, te parakore o te ihirangi pūmua me te reka pai, e whakamahia whānuitia ana i roto i ngā ahumahi maha, pērā i ngā tāpiringa kai, ngā kai me ngā inu mahi, ngā hua tiaki tinana, ngā mea whakapaipai, te kai mōkai, ngā rongoā me ētahi atu.
1. Neke atu i te 10 tau o te wheako me te tiwhikete ISO,
2.Wheketere o te whakaranu reka me te mea reka, Tianjia Own Brands,
3. Rangahau mō te Mākete Mātauranga me te whai i ngā ia o te mākete,
4. Tukunga Wā me te Whakatairanga Taonga mō ngā hua wera nui,
5. He pono, he tino whai i te kawenga kirimana me te ratonga muri-hoko,
6. He tohunga ki te Ratonga Whakahaere Taonga o te Ao, ngā tuhinga whakamana me te tukanga Tirotiro a te Rōpū Tuatoru.
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou












